Tanggal 27 Januari 2023
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.05 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.1 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.2 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.3 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 585.000 | Rp 551.000 |
1.0 gram | Rp 1.066.000 | Rp 1.031.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
1.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 2.070.000 | Rp 2.045.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 3.078.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 5.095.000 | Rp 5.052.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 10.132.000 | Rp 10.049.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 25.199.000 | Rp 25.074.000 |
50.0 gram | Rp 50.315.000 | Rp 50.044.000 |
100.0 gram | Rp 100.549.000 | Rp 100.048.000 |
250.0 gram | Rp 251.098.000 | Rp 250.044.000 |
500.0 gram | Rp 501.976.000 | Rp 499.500.000 |
1000.0 gram | Rp 1.003.910.000 | Rp 0 |
Harga 21 April 2020
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 540.000 | Rp 500.000 |
1 gram | Rp 974.000 | Rp 935.000 |
2 gram | Rp 1.885.000 | Rp 1.885.000 |
3 gram | Rp 2.802.000 | - |