Tanggal 06 Juni 2023
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.05 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.1 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.2 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.3 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 598.000 | Rp 554.000 |
1.0 gram | Rp 1.092.000 | Rp 1.039.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
1.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 2.122.000 | Rp 2.061.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 3.157.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 5.228.000 | Rp 5.091.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 10.399.000 | Rp 10.127.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 25.868.000 | Rp 25.269.000 |
50.0 gram | Rp 51.655.000 | Rp 50.432.000 |
100.0 gram | Rp 103.230.000 | Rp 100.824.000 |
250.0 gram | Rp 257.803.000 | Rp 251.982.000 |
500.0 gram | Rp 515.391.000 | Rp 503.371.000 |
1000.0 gram | Rp 1.030.740.000 | Rp 0 |
Harga 21 April 2020
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 540.000 | Rp 500.000 |
1 gram | Rp 974.000 | Rp 935.000 |
2 gram | Rp 1.885.000 | Rp 1.885.000 |
3 gram | Rp 2.802.000 | - |