Harga Emas Hari Ini - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas Hari Ini

Tanggal 09 Juni 2023

Denominasi Cetakan Antam Cetakan UBS
0.05 gram Rp 0 Rp 0
0.1 gram Rp 0 Rp 0
0.2 gram Rp 0 Rp 0
0.3 gram Rp 0 Rp 0
0.4 gram Rp 0 Rp 0
0.5 gram Rp 596.000 Rp 555.000
1.0 gram Rp 1.089.000 Rp 1.039.000
1.06 gram Rp 0 Rp 0
1.5 gram Rp 0 Rp 0
2.0 gram Rp 2.116.000 Rp 2.062.000
2.13 gram Rp 0 Rp 0
2.5 gram Rp 0 Rp 0
3.0 gram Rp 3.148.000 Rp 0
4.0 gram Rp 0 Rp 0
4.25 gram Rp 0 Rp 0
5.0 gram Rp 5.213.000 Rp 5.093.000
8.0 gram Rp 0 Rp 0
10.0 gram Rp 10.368.000 Rp 10.132.000
20.0 gram Rp 0 Rp 0
25.0 gram Rp 25.792.000 Rp 25.279.000
50.0 gram Rp 51.502.000 Rp 50.452.000
100.0 gram Rp 102.923.000 Rp 100.864.000
250.0 gram Rp 257.035.000 Rp 252.085.000
500.0 gram Rp 513.853.000 Rp 503.575.000
1000.0 gram Rp 1.027.665.000 Rp 0

Harga 21 April 2020

Denominasi Cetakan Antam Cetakan UBS
0.5 gram Rp 540.000 Rp 500.000
1 gram Rp 974.000 Rp 935.000
2 gram Rp 1.885.000 Rp 1.885.000
3 gram Rp 2.802.000 -